Сведения о поступлении и расходовании денежных средств на строительство Храма
остаток денежных средств на 01.01.2019 года – 282 436,79 руб.
(в руб.)
| Жертвователь | июнь |
| Сбор пожертвований через ящики, установленные в торговых точках города и района | 247.10 24.06.19 |
| ООО «НЗСН» | 20 000 13.06.19 |
| ООО Метизный з-д | 10 000 06.06.19 |
| ООО «ДЕЗ Нелидово» | 7 000 06.06.19 |
| АО НЗПМ | 6 000 03.06.19 |
| ООО «Первая строительная компания» | 6 000 19.06.19 |
| Помозов Н.А. | 5 000 20.06.19 |
| ИП Кузнецова Т.М. | 20 000 20.06.19 |
| ИП Скоробогатов В.В. | 6 000 20.06.19 |
| Виноградова Т.С. | 3 000 14.06.19 |
| Яковлев И.В. | 10 000 20.06.19 |
| Яковлева ЛА | 132 05.06.19 |
| ИП Замиралов С.В. | 500 20.06.19 |
| Неизвестные лица | 7 000
|
| Исаев ВВ | 1 000 03.06.19 |
| Ильюхин Ю. | 50 19.06.19 |
| Жертвователь | Кирпич беж 4040шт 160994р |
| Яковлев И.В. | 8час кран-32 000р |
| Первая строит Компания | 3ч кран экскаватор-12 000рр |
| Поступило денежных средств за текущ. месяц (руб.) | 101 929,1 |
| Итого с начала года денежных средств | 1 058 437,25 |
| Поступило пожертвований стройматериалами, услугами в тек. месяце |
204 994 |
| Итого с начала года пожертвований услуг и стройматер. | 440 266 |
| Израсходовано за текущ м-ц | 190 554 |
| Израсходовано с начала года | 1 218 269,38 |
Остаток на 01.07.2019г — 122 604,66 руб.

Добавить комментарий