Сведения о поступлении и расходовании денежных средств на строительство Храма за 2018год
остаток денежных средств на 01.01.2018 года – 208 709,08руб.
(в руб.)
| Жертвователь | сентябрь |
| Сбор пожертвований через ящики, установленные в торговых точках города и района | 9 727,11
|
| Сбор пожертвований через ящики, установленные в церкви, лавке, часовне
|
21 388,8
|
| ООО УК «ДЕЗ» | 7 000 12.09.18 |
| АО НЗПМ | 6 000 03.09.18 |
| ЗАО «НЗГП» | 7 000 06.09.18 |
| ООО «Северо-Западное Строительно Монтаж-ное Управление №16» | 6 000 06.09.18 |
| ООО «Нелидово ПрессМаш» | 7 000 18.09.18 |
| ООО «Клиника Гребенникова» | 1 000 04.09.18 |
| ИП Кузнецова Т.М. | 20 000 27.09.18 |
| ИП Скоробогатов В.В. | 6 000 27.09.18 |
| Яковлев И.В. | 10 000 05.09.18 |
| ИП Терлецкая Т О | 100 000 11.09.18 |
| ИП Евдокименкова И. П. | 500 04.09.18 |
| Римдзенок А.А. | 5 000 05.09.18 |
| Неизвестные лица | 1 700 |
| Абрамова Е.П. | 2 000 03.09.18 |
| Павлова Н.В. | 5 000 04.09.18 |
| Яндекс платеж. сист. | 3 650 28.09.18 |
| Ильюхин Ю. | 100 13.09.18 |
| Фонд строительства Храма Иоанна Кронштадтского | 3 700 пиломатериал |
| Поступило денежных средств за текущ. месяц (руб.) | 219 065,91 |
| Итого с начала года денежных средств | 2 893 053,71 |
| Поступило пожертвований стройматериалами, услугами в тек. месяце | 3 700 |
| Итого с начала года пожертвований услуг и стройматер. | 203 620 |
| Израсходовано за текущий месяц | 177 688,85 |
| Израсходовано с начала года | 2 931 363,86 |
Остаток на 30.09.2018г 170 38,93

Добавить комментарий