Сведения о поступлении и расходовании денежных средств на строительство Храма за 2018год
остаток денежных средств на 01.01.2018 года – 208 709,08руб.
(в руб.)
| Жертвователь | июль |
| Сбор пожертвований через ящики, установленные в торговых точках города и района | 60 532,44
|
| Сбор пожертвований через ящики, установленные в церкви, лавке, часовне |
60 868,56 |
| Ярмарка | 2 000 |
| Продажа именного кирпича | 3 300 02.07.18 |
| ООО «НЗСН» | 10 000 11.07.18 |
| ООО Метизный з-д | 10 000 11.07.18 |
| АО НЗПМ | 6 000 02.07.18 |
| ЗАО «НЗГП» | 7 000 03.07.18 |
| ООО «Северо-Западное Строительно Монтажное Управление №16» | 6 000 03.07.18 |
| ООО «Нелидово ПрессМаш» | 7 000 16.07.18 |
| ООО «Клиника Гребенникова» | 2 000 11.07.18 |
| Помозов Н.А. | 5 000 05.07.18 |
| ИП Кузнецова Т.М. | 40 000 27.07.18 |
| ИП Скоробогатов В.В. | 6 000 27.07.18 |
| Яковлев И.В. | 10 000 17.07.18 |
| ИП Терлецкая Т О | 100 000 23.07.18 |
| О. Николай | 100 000 17.07.18 |
| И.П. Миронов Д.Г. | 3 000 10.07.18 |
| Цмеханов М | 5 000 05.07.18 |
| Логунова Е.Ю. | 300 05.07.18 |
| ИП Замиралов С.В. | 500 17.07.18 |
| Маргарита Наталья | 12 000 05.07.18 |
| Союз друзей добра | 11 050 17.07.18 |
| Горобец В. | 1 500 05.07.18 |
| Неизвестные лица | 103 000 |
| Павлова Н.В. | 5 000 11.07.18 |
| Ильюхин Ю. | 200 30.07.18 |
| Фонд строительства Храма Иоанна Кронш тадтского и благоуст ройства г Нелидово | 8 000 |
| Поступило денежных средств за текущ. месяц (руб.) | 577 251 |
| Итого с начала года денежных средств | 2 355 102,2 |
| Поступило пожертвований стройматериалами, услугами в тек. месяце | 8 000 |
| Итого с начала года пожертвований услуг и стройматер. | 179 520 |
| Израсходовано за текущий месяц | 760 844,69 |
| Израсходовано с начала года | 2 210 951,18 |
Остаток на 31.07 .2018г 352 860,1

Добавить комментарий