Сведения о поступлении и расходовании денежных средств на строительство Храма за 2018год остаток денежных средств на 01.01.2018 года – 208 709,08руб.
(в руб.)
| Жертвователь | апрель |
| Сбор пожертвований через ящики, установленные в торговых точках города и района |
41 324,58 |
| Сбор пожертвований через ящики, установленные в церкви, лавке, часовне |
63 311,37 |
| Ярмарка
|
26 101,35 |
| Продажа именного кирпича | 3 050 20.04.18 |
| ООО «НЗСН» | 10 000 05.04.18 |
| ООО УК «ДЕЗ» | 7 000 05.04.18 |
| АО НЗПМ | 6 000 04.04.18 |
| ЗАО «НЗГП» | 7 000 17.04.18 |
| ООО «Северо-Западное Строительно Монтаж-ное Управление №16» | 6 000 02.04.18
|
| ООО «Нелидово ПрессМаш» | 7 000 19.04.18 |
| ОАО Машзавод | 3 000 05.04.18 |
| ИП Кузнецова Т.М. | 20 000 25.04.18 |
| ИП Скоробогатов В.В. | 6 000 25.04.18 |
| Яковлев И.В. | 20 000 25.04.18 |
| ИП Терлецкая Т О
|
100 000 20.04.18 |
| И.П. Миронов Д.Г. | 3 000 05.04.18 |
| ИП Евдокименкова И. П. | 500 05.04.18 |
| Изотова О. | 10 000 25.04.18 |
| ИП Замиралов С.В. | 500 25.04.18 |
| Маргарита Наталья | 10 000 25.04.18 |
| Горобец В. | 3 000 25.04.18 |
| Неизвестные лица | 3 800 |
| Голубева Светлана | 1 500 06.04.18
|
| Павлова Н.В. | 15 000 25.04.18 |
| Яндекс платеж. сист. | 15 495 05.04.18 |
| Политенков В.М. | п/мат 2куб 10 400 |
| Фонд строительства Храма Иоанна Кронш тадтского и благоустройства г Нелидово | 30 000
кирпич |
| Поступило денежных средств за текущ. месяц (руб.) | 388 582,3 |
| Итого с начала года денежных средств | 1 143 136,77 |
| Поступило пожертвований стройматериалами, услугами в тек. месяце | 40 400 |
| Итого с начала года пожертвований услуг и стройматер. | 40 400 |
| Израсходовано за текущий месяц | 608 818 |
| Израсходовано с начала года | 608 818 |
Остаток на 30.04.2018 — 743 027,85 руб.

Добавить комментарий